Additional information
| Wirkstoff | Stanozolol |
|---|---|
| Aktive Halbwertszeit | 6-7 Tage |
| Einstufung | Anabole Steroide |
| Dosierung | Männer 300-600 mg/Woche |
| Akne | Selten |
| Wassereinlagerungen | Hoch |
| HBR | Vielleicht |
| Lebertoxizität | Niedrig |
| Aromatisierung | Niedrig |
| Labortest | Der Nachweis umfasst die Identifizierung von Metaboliten im Urin |
| Auch bekannt als | Winny, Stano |
| Blutdruck | Kann erhöhen |
| Handelsname | Winstrol |
| BILDEN | Injektion |
| Kategorie | Winstrol |
| Milliliter-Größe | 1 ml |
| Dosiereinheit | Ml |
| ean13 | 1391589007115 |
| Referenz | SMYOGN012 |
| Stück | 5x Verstärker |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und direktem Licht schützen. |
| Chemischer Name | 17О±-Methyl-5О±-androstano[3,2-c]pyrazol-17ОІ-ol |
| Formel | C21H32N2O |
| Stoffklasse | Anabole Steroide |
| Hauptaktion | Leistungssteigerung, Muskelaufbau |
| Halbwertszeit | Ungefähr 9 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | 2 mg dreimal täglich |
| Dosierung (Sport) | 25-100 mg pro Tag |
| Auswirkungen | Erhöht die Muskelmasse, die Produktion roter Blutkörperchen und die Knochendichte |
| Nebenwirkungen | Lebertoxizität, Veränderungen des Cholesterinspiegels, Gelenkschmerzen, Potenzial für Herz-Kreislauf-Probleme |
| Einsatz im Sport | Wird häufig zur Leistungssteigerung verwendet, obwohl es von den meisten Sportorganisationen verboten ist |





Reviews
There are no reviews yet.