Additional information
| Wirkstoff | Andarine |
|---|---|
| Dosierung | 2,5 mg |
| Wassereinlagerungen | Niedrig |
| Lebertoxizität | Mäßig |
| Labortest | Spezifische Tests zum Nachweis von SARMs |
| Auch bekannt als | S4, GTX-007 |
| Blutdruck | Keine signifikanten Auswirkungen |
| Handelsname | Andarine, S4 |
| BILDEN | Oral |
| Kategorie | SARMs |
| Dosiereinheit | Registerkarten |
| ean13 | 1375202416898 |
| Referenz | SPC02 |
| Laschenstück | 90 Tabletten |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Sonnenlicht geschützt lagern |
| Chemischer Name | S-3-(4-Acetylamino-phenoxy)-2-hydroxy-2-methyl-N-(4-nitro-3-trifluormethyl-phenyl)-propionamid |
| Formel | C19H18F3N3O6 |
| Stoffklasse | Selektiver Androgenrezeptor-Modulator (SARM) |
| Hauptaktion | Androgenrezeptor-Agonist |
| Halbwertszeit | 4-6 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | Nicht medizinisch zugelassen |
| Dosierung (Sport) | 25-50 mg pro Tag |
| Auswirkungen | Erhöhte Muskelmasse, Kraft und Knochendichte |
| Nebenwirkungen | Sehstörungen, reduzierter Testosteronspiegel, Lebertoxizität |
| Einsatz im Sport | Leistungssteigerung im Bodybuilding und in der Leichtathletik |
| Verpackung | Flasche |





Reviews
There are no reviews yet.