Additional information
| Wirkstoff | Temozolomid |
|---|---|
| Akne | NEIN |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| HBR | NEIN |
| Lebertoxizität | NEIN |
| Aromatisierung | NEIN |
| Labortest | CBC-Überwachung (komplettes Blutbild) |
| Auch bekannt als | TMZ, Methazolaston |
| LAGER | Internationales Lager 2 |
| Blutdruck | Keine direkte Wirkung |
| Handelsname | Temodar, Temodal, Temcad |
| Lagerbedingungen | Bei kontrollierter Raumtemperatur lagern, 20–25 °C (68–77 °F). |
| Chemischer Name | 3,4-Dihydro-3-methyl-4-oxoimidazo[5,1-d]-1,2,3,5-tetrazin-8-carboxamid |
| Formel | C6H6N6O2 |
| Stoffklasse | Alkylierungsmittel |
| Hauptaktion | Antineoplastische |
| Halbwertszeit | 1,8 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 150-200 mg/m² pro Tag für 5 Tage in jedem 28-Tage-Zyklus |
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
| Auswirkungen | Antitumorwirkung, überwindet die Blut-Hirn-Schranke |
| Nebenwirkungen | Übelkeit, Erbrechen, Verstopfung, Appetitlosigkeit, Alopezie, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Neutropenie, Thrombozytopenie |
| Einsatz im Sport | Keiner |
| Hersteller | MSD |





Reviews
There are no reviews yet.