Additional information
| Wirkstoff | Stanozolol |
|---|---|
| Aktive Halbwertszeit | 8 Stunden |
| Einstufung | Anabole Steroide |
| Dosierung | 200-700 mg/Woche |
| Akne | Selten |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| HBR | NEIN |
| Lebertoxizität | Ja |
| Aromatisierung | NEIN |
| Labortest | Leberfunktionstests, Lipidprofil |
| Auch bekannt als | Winny |
| Blutdruck | Kann erhöhen |
| Handelsname | Winstrol, Winsol |
| BILDEN | Oral |
| Kategorie | Stanozolol |
| Dosiereinheit | Registerkarten |
| ean13 | 1392707756786 |
| Referenz | SCNZ001 |
| Laschenstück | 60 Tabletten |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und direktem Licht schützen. |
| Chemischer Name | Stanozolol |
| Formel | C21H32N2O |
| Stoffklasse | Anabole Steroide |
| Hauptaktion | Leistungssteigerung |
| Halbwertszeit | 9 Stunden (mündlich) |
| Dosierung (medizinisch) | 2 mg dreimal täglich |
| Dosierung (Sport) | 20-50 mg pro Tag |
| Auswirkungen | Erhöhte Muskelkraft, Fettabbau, verbesserte sportliche Leistung |
| Nebenwirkungen | Lebertoxizität, Gelenkschmerzen, erhöhter Cholesterinspiegel, Stimmungsschwankungen, Möglichkeit von männlichem Haarausfall |
| Einsatz im Sport | Wird häufig zur Steigerung von Muskelmasse und Kraft verwendet, wird aber im Bodybuilding und in der Leichtathletik oft missbraucht |
| Verpackung | Flasche |





Reviews
There are no reviews yet.